Hier entsteht gerade ein Überblick aller durchgeführten Mathefahrten!
Jahr | genauer Zeitraum | Ort | Thema | Anzahl der Teilnehmer | Leitung | Betreuer | Bemerkung | Archiv |
1985 | Kisdorf bei Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein | Harald Wagner | ? | zusammen mit Hamburger Gruppen | ||||
1986 | Lankau bei Mölln in Schleswig-Holstein | Klaus Henning | zusammen mit Hamburger Gruppen | |||||
1987 | Rinteln in Niedersachsen | 30 | Norbert Stüven | zusammen mit Hamburger Gruppen | ||||
1988 | Friedrichsburg im Weserbergland bei Hameln in Niedersachsen | Geometrie auf der Kugel | 26 | Norbert Stüven | ||||
1989 | Bad Eilsen im Weserbergland in Niedersachsen | Efron-Würfel und nichttransitive Strukturen | 57 | Norbert Stüven | ||||
1990 | Nieblum auf Föhr in Schleswig-Holstein | Penrose-Parkette und andere Pflasterungen | 70 | Norbert Stüven | ||||
1991 | Rinteln in Niedersachsen | Kryptologie | 74 | Norbert Stüven | ||||
1992 | Bad Essen in Niedersachsen | Anwendungen der Mathematik | 60 | Norbert Stüven | ||||
1993 | Nieblum auf Föhr | Fraktale | 63 | Norbert Stüven | ||||
1994 | Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern | Logik | 67 | Norbert Stüven | ||||
1995 | Rinteln in Niedersachsen | Kryptologie | Norbert Stüven | |||||
1996 | Bassum in Niedersachsen | Norbert Stüven | ||||||
1997 | Schwanewede in Niedersachsen | Norbert Stüven | ||||||
1998 | Verden (Aller) in Niedersachsen | Norbert Stüven | ||||||
1999 | Rinteln in Niedersachsen | 38 | Norbert Stüven | |||||
2000 | 19.10.-24.10. | Paderborn in Nordrhein-Westfalen | 64 | Stephanie Schiemann/Wichtmann und Norbert Stüven? | ||||
2001 | Kröchlendorff in Brandenburg | 57 | Stephanie Schiemann/Wichtmann | |||||
2002 | 07.10.-12.10. | Lankau in Schleswig-Holstein | 74 | Stefan Weinreich und Norbert Stüven? | ||||
2003 | 13.10.-18.10. | Rinteln in Niedersachsen | 69 | Norbert Stüven | ||||
2004 | Heide in Schleswig-Holstein | 68 | Stefan Weinreich | |||||
2005 | Hude in Niedersachsen | 75 | Stefan Weinreich | |||||
2006 | 13.10.-18.10. | Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen | 66 | Stefan Weinreich | ||||
2007 | 19.10.-24.10. | Aktivzentrum Wittfeitzen GmbH in Waddeweitz in Niedersachsen | 65 | Stephanie Schiemann/Wichtmann | mehr Infos | |||
2008 | 10.10.-15.10. | Schöningen in Niedersachsen | 74 | Christian Bethke | mehr Infos | |||
2009 | 02.10.-07.10. | Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein | 72 | Christian Bethke | mehr Infos | |||
2010 | 09.10.-14.10. | Otterndorf bei Cuxhaven in Niedersachsen | Spieltheorie | 81 | Jan-Oliver Fröhlich | Betreuerteam Otterndorf 2010 | mehr Infos | |
2011 | 22.10.-28.10. | Rinteln in Niedersachsen | Kryptologie | 70 | Jan-Oliver Fröhlich | Betreuerteam Rinteln 2011 | mehr Infos | |
2012 | 20.10.-26.10. | Hude in Niedersachsen | - | 61 | Malin Lachmann | Betreuerteam Hude 2012 | mehr Infos | |
2013 | 05.10.-11.10. | Schöningen in Niedersachsen | Graphentheorie | 68 | Malin Lachmann | Betreuerteam Schöningen 2013 | mehr Infos | |
2014 | 25.10.-31.10. | Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein | Simplex/Polyeder | 75 | Malin Lachmann | Betreuerteam Bad Oldesloe 2014 | mehr Infos | |
2015 | 17.10.-23.10. | Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen | Spiele | 66 | Malin Lachmann | Betreuerteam Porta Westfalica 2015 | mehr Infos | |
2016 | 01.10.-07.10. | Lankau bei Mölln in Schleswig-Holstein | Paradoxon von Banach-Tarski | 53 | Malin Lachmann, Tim Rühmann, Christian Bethke | Betreuerteam Lankau 2016 | mehr Infos | |
2017 | 30.09.-06.10. | Oldenburg (Oldb) | Kryptographie | 49 | Malin Lachmann, Christian Bethke, Torben Göbel | Betreuerteam Oldenburg 2017 | ||
2018 | 29.09.-05.10. | Papenburg | Optimierung: Simplex-Verfahren | 49 | Christian Bethke, Torben Göbel | Betreuerteam Papenburg 2018 | ||
2019 | 03.10.-09.10. | Ratzeburg |
Oberstufe: Geometrie/Lineare Algebra Mittelstufe: Logik, Spiele |
52 | Christian Bethke, Torben Göbel | Betreuerteam Ratzeburg 2019 | ||
2020 | 10.10.-16.10. |
"Online MaFa" geplant:Schöningen |
Angelehnt an: |
Christian Bethke, Torben Göbel | Bericht von der Online-Mathefahrt 2020 (mathetalente.de) | |||
2021 | 16.10.-22.10. | Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen | Spiele | 30 | Christian Bethke, Torben Göbel | Reisebericht der Mathefahrt nach Porta Westfalica 2021 (mathetalente.de) | ||
2022 | 15.10.-21.10. | Bad Segeberg in Schleswig-Holstein | Graphentheorie | 33 | Christian Bethke, Torben Göbel | Betreuerteam (mathetalente.de) | ||
2023 |
14.10.- |
Bad Fallingbostel | Banach Tarski | 29 | Christian Bethke, Torben Göbel |